Popular Valores
Popular Valores es 100% propiedad del Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Nos caracterizamos por ser líderes en el mercado bursátil costarricense, lo que se fundamenta en la confianza que nuestros clientes nos han depositado.
Histórico Hechos Relevantes: Popular Sociedad de Inversión S.A.
Visualizar archivo | Descargar archivo | |
---|---|---|
Del 1 de noviembre del 2023 al 30 de noviembre del 2023 | ||
Del 1 de octubre del 2023 al 31 de octubre del 2023 | ||
Del 1 de septiembre del 2023 al 30 de septiembre del 2023 | ||
Del 1 de agosto del 2023 al 31 de agosto del 2023 | ||
Del 1 de julio del 2023 al 31 de julio del 2023 | ||
Del 1 de junio del 2023 al 30 de junio del 2023 | ||
Del 1 de mayo del 2023 al 31 de mayo del 2023 | ||
Del 1 de abril del 2023 al 30 de abril del 2023 | ||
Del 1 de marzo del 2023 al 31 de marzo del 2023 | ||
Del 1 de febrero del 2023 al 28 de febrero del 2023 | ||
Del 1 de enero del 2023 al 31 de enero del 2023 | ||
Del 01 de diciembre del 2022 al 31 de diciembre del 2022 | ||
Del 01 de noviembre del 2022 al 30 de noviembre del 2022 | ||
Del 01 de octubre del 2022 al 31 de octubre del 2022 | ||
Del 01 de septiembre del 2022 al 30 de septiembre del 2022 | ||
Del 01 de agosto del 2022 al 31 de agosto del 2022 | ||
Del 01 de julio del 2022 al 31 de julio del 2022 | ||
Del 01 de junio del 2022 al 30 de junio del 2022 | ||
Del 01 de mayo del 2022 al 31 de mayo del 2022 | ||
Del 01 de abril del 2022 al 30 de abril del 2022 | ||
Del 01 de marzo del 2022 al 31 de marzo del 2022 | ||
Del 01 de febrero del 2022 al 28 de febrero del 2022 | ||
Del 01 de enero del 2022 al 31 de enero del 2022 | ||
Del 01 de diciembre del 2021 al 31 de diciembre del 2021 | ||
Del 01 de noviembre del 2021 al 30 de noviembre del 2021 | ||
Del 01 de octubre del 2021 al 31 de octubre del 2021 | ||
Del 01 de setiembre del 2021 al 30 de setiembre del 2021 | ||
Del 01 de agosto del 2021 al 31 de agosto del 2021 | ||
Del 01 de julio del 2021 al 31 de julio del 2021 | ||
Del 01 de junio del 2021 al 30 de junio del 2021 | ||
Del 01 de mayo del 2021 al 31 de mayo del 2021 | ||
Del 01 de abril del 2021 al 30 abril del 2021 | ||
Del 01 de marzo del 2021 al 31de marzo del 2021 | ||
Del 01 de febrero del 2021 al 28 de febrero del 2021 | ||
Del 01 de enero del 2021 al 31 de enero del 2021 | ||
Del 01 de diciembre del 2020 al 31 de diciembre del 2020 | ||
Del 01 de noviembre del 2020 al 30 de noviembre del 2020 | ||
Del 01 de octubre del 2020 al 31 de octubre del 2020 | ||
Del 01 de setiembre del 2020 al 30 de setiembre del 2020 | ||
Del 1 de agosto 2020 al 31 de agosto del 2020 | ||
Del 1 de julio del 2020 al 30 de julio del 2020 | ||
Del 1 de junio del 2020 al 30 de junio del 2020 | ||
Del 1 de mayo del 2020 al 31 de mayo del 2020 | ||
Del 1 de abril del 2020 al 30 de abril del 2020 | ||
Del 1 de marzo del 2020 al 31 de marzo del 2020 | ||
Del 1 de febrero del 2020 al 29 de febrero del 2020 | ||
Del 1 de enero del 2020 al 31 de enero del 2020 | ||
Del 1 de diciembre 2018 al 31 de diciembre del 2019 | ||
Del 1 de noviembre 2019 al 30 de noviembre del 2019 | ||
Del 1 de octubre 2019 al 31 de octubre del 2019 | ||
Del 1 de setiembre 2019 al 30 de setiembre del 2019 | ||
Del 1 de agosto 2019 al 31 de agosto del 2019 | ||
Del 1 de julio 2019 al 31 de julio del 2019 | ||
Del 1 de junio del 2019 al 30 de junio del 2019 | ||
Del 1 de mayo del 2019 al 31 de mayo del 2019 | ||
Del 1 de abril del 2019 al 30 de abril del 2019 | ||
Del 1 de marzo del 2019 al 31 de marzo del 2019 | ||
Del 1 de febrero del 2019 al 28 de febrero del 2019 | ||
Del 1 de enero del 2019 al 31 de enero del 2019 | ||
Del 1 de diciembre 2018 al 31 de diciembre del 2018 | ||
Del 1 de noviembre 2018 al 30 de noviembre del 2018 | ||
Del 1 de octubre 2018 al 31 de octubre del 2018 | ||
Del 1 de setiembre 2018 al 30 de setiembre del 2018 | ||
Del 1 de agosto 2018 al 31 de agosto del 2018 | ||
Del 1 de julio 2018 al 31 de julio del 2018 | ||
Del 1 de junio del 2018 al 30 de junio del 2018 | ||
Del 1 de mayo del 2018 al 31 de mayo del 2018 | ||
Del 1 de abril del 2018 al 30 de abril del 2018 | ||
Del 1 de marzo del 2018 al 31 de marzo del 2018 | ||
Del 1 de febrero del 2018 al 28 de febrero del 2018 | ||
Del 1 de enero del 2018 al 31 de enero del 2018 | ||
Del 1 de diciembre del 2017 al 31 de diciembre del 2017 | ||
Del 1 de noviembre del 2017 al 30 de noviembre del 2017 | ||
Del 1 de octubre del 2017 al 31 de octubre del 2017 | ||
Del 1 de setiembre 2017 al 30 de setiembre del 2017 | ||
Del 1 de agosto 2017 al 31 de agosto del 2017 | ||
Del 1 de julio 2017 al 31 de julio del 2017 | ||
Del 1 de junio 2017 al 30 de junio del 2017 | ||
Del 1 de mayo 2017 al 31 de mayo del 2017 | ||
Del 1 de abril 2017 al 30 de abril del 2017 | ||
Del 1 de marzo 2017 al 31 de marzo del 2017 | ||
Del 1 de febrero 2017 al 28 de febrero del 2017 | ||
Del 1 de enero 2017 al 31 de enero del 2017 | ||
Del 1 de diciembre 2016 al 31 de diciembre del 2016 | ||
Del 1 de noviembre 2016 al 31 de noviembre del 2016 | ||
Del 1 de octubre 2016 al 31 de octubre del 2016 | ||
Del 1 de setiembre 2016 al 30 de setiembre del 2016 | ||
Del 1 de agosto 2016 al 31 de agosto del 2016 | ||
Del 1 de julio 2016 al 30 de julio del 2016 | ||
Del 1 de junio 2016 al 30 de junio del 2016 | ||
Del 1 de mayo 2016 al 30 de mayo del 2016 | ||
Del 1 de abril 2016 al 29 de abril del 2016 | ||
Del 1 de marzo 2016 al 31 de marzo del 2016 | ||
Del 1 de diciembre 2015 al 29 de febrero del 2016 | ||
Del 1 de octubre al 2 de diciembre del 2015 | ||
Del 1 de julio al 30 de setiembre del 2015 | ||
Del 19 de mayo al 30 de junio del 2015 | ||
Del 01 de enero de 2015 al 09 de marzo de 2015 | ||
Del 10 de marzo de 2015 al 18 de mayo de 2015 |