Popular Valores
Popular Valores es 100% propiedad del Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Nos caracterizamos por ser líderes en el mercado bursátil costarricense, lo que se fundamenta en la confianza que nuestros clientes nos han depositado.
Investigación y Análisis
En Popular Valores S.A contamos con un área especializada en investigación y análisis económico y de mercados, a través de la cual brindamos a nuestros clientes información de alto valor agregado que se convierte en una herramienta complementaria en la toma de sus decisiones de inversión.
Nuestro objetivo es mantener actualizados a nuestros clientes con información de primera mano, tanto local como internacional, para ello ponemos a su disposición la siguiente información:
Mercado Internacional
Informe diario
Para visualizar el informe diario, dé clic sobre la fecha del informe que desea consultar.
Mercado Internacional: Boletín Mensual
Visualizar archivo | Descargar archivo | |
---|---|---|
Boletín internacional octubre 2024 | ||
Boletín internacional setiembre 2024 | ||
Boletín internacional agosto 2024 | ||
Boletín internacional julio 2024 | ||
Boletín internacional junio 2024 | ||
Boletín internacional mayo 2024 | ||
Boletín internacional abril 2024 | ||
Boletín internacional marzo 2024 | ||
Boletín internacional febrero 2024 | ||
Boletín internacional enero 2024 | ||
Boletín internacional diciembre 2023 | ||
Boletín internacional noviembre 2023 | ||
Boletín internacional octubre 2023 | ||
Boletín internacional septiembre 2023 | ||
Boletín internacional agosto 2023 | ||
Boletín internacional julio 2023 | ||
Boletín internacional junio 2023 | ||
Boletín internacional mayo 2023 | ||
Boletín internacional abril 2023 | ||
Boletín internacional marzo 2023 | ||
Boletín internacional febrero 2023 | ||
Boletín internacional enero 2023 | ||
Boletín Internacional diciembre 2022 | ||
Boletín Internacional noviembre 2022 | ||
Boletín Internacional octubre 2022 | ||
Boletín Internacional septiembre 2022 | ||
Boletín Internacional agosto 2022 | ||
Boletín Internacional julio 2022 | ||
Boletín Internacional junio 2022 | ||
Boletín Internacional mayo 2022 | ||
Boletín Internacional abril 2022 | ||
Boletín Internacional marzo 2022 | ||
Boletín Internacional febrero 2022 | ||
Boletín Internacional enero 2022 | ||
Boletín Internacional diciembre 2021 | ||
Boletín Internacional noviembre 2021 | ||
Boletín Internacional octubre 2021 | ||
Boletín Internacional setiembre 2021 | ||
Boletín Internacional agosto 2021 | ||
Boletín Internacional julio 2021 | ||
Boletín Internacional junio 2021 | ||
Boletín Internacional mayo 2021 | ||
Boletín Internacional abril 2021 | ||
Boletín Internacional Marzo 2021 | ||
Boletín Internacional febrero 2021 | ||
Boletín Internacional Enero 2021 | ||
Boletín Internacional Enero 2020 | ||
Boletín Internacional Febrero 2020 | ||
Boletín Internacional Marzo 2020 | ||
Boletín Internacional Abril 2020 | ||
Boletín Internacional Mayo 2020 | ||
Boletín Internacional Junio 2020 | ||
Boletín Internacional Julio 2020 | ||
Boletín Internacional Agosto 2020 | ||
Boletín Internacional Setiembre 2020 | ||
Boletín Internacional Octubre 2020 | ||
Boletín Internacional Noviembre 2020 | ||
Boletín Internacional Diciembre 2020 | ||
Boletín Internacional Enero 2019 | ||
Boletín Internacional Febrero 2019 | ||
Boletín Internacional Marzo 2019 | ||
Boletín Internacional Abril 2019 | ||
Boletín Internacional Mayo 2019 | ||
Boletín Internacional Junio 2019 | ||
Boletín Internacional Julio 2019 | ||
Boletín Internacional Agosto 2019 | ||
Boletín Internacional Setiembre 2019 | ||
Boletín Internacional Octubre 2019 | ||
Boletín Internacional Noviembre 2019 | ||
Boletín Internacional Diciembre 2019 | ||
Boletín Internacional Abril 2018 | ||
Boletín Internacional Mayo 2018 | ||
Boletín Internacional Junio 2018 | ||
Boletín Internacional Julio 2018 | ||
Boletín Internacional Agosto 2018 | ||
Boletín Internacional Setiembre 2018 | ||
Boletín Internacional Octubre 2018 | ||
Boletín Internacional Noviembre 2018 | ||
Boletín Internacional Diciembre 2018 |